退休年龄与计发月数对照表

养老金 2023-06-06 10:42www.yanglao9.com养老金调整
     新退休年龄查询表2022年退休年龄对照表参考,下文就随来简单的了解一下吧。对于女性干部而言,70年的将于2025年退休,71年的将于2026年退休、72年的将于2027年退休、73年的将于2028年退休、74年的将于2029年退休、75年的将于2030年退休……以此类推。谨记自己的退休时间,做好养老保险的购买计划。
 
女性职工退休对照表
 
女性职工退休对照表
出生年份 2018年年龄(岁) 延迟退休(年) 实际退休年龄(岁) 退休年份
1963 55 1 56 2019
1964 54 1 56 2020
1965 53 1 56 2021
1966 52 2 57 2023
1967 51 2 57 2024
1968 50 2 57 2025
1969 49 3 58 2027
1970 48 3 58 2028
1971 47 3 58 2029
1972 46 4 59 2031
1973 45 4 59 2032
1974 44 4 59 2033
1975 43 5 60 2035
1976 42 5 60 2036
1977 41 5 60 2037
1978 40 6 61 2039
1979 39 6 61 2040
1980 38 6 61 2041
1981 37 7 62 2043
1982 36 7 62 2044
1983 35 7 62 2045
1984 34 8 63 2047
1985 33 8 63 2048
1986 32 8 63 2049
1987 31 9 64 2051
1988 30 9 64 2052
1989 29 9 64 2053
1990 28 10 65 2055
1991 27 10 65 2056
以此类推
对于男性职工而言,70年的将于2030年退休,71年的将于2031年退休、72年的将于2032年退休、73年的将于2033年退休、74年的将于2034年退休、75年的将于2035年退休……以此类推。
 
出生年份 2018年年龄(岁) 延迟退休(年) 实际退休年龄(岁) 退休年份
1958 60 1 61 2019
1959 59 1 61 2020
1960 58 1 61 2021
1961 57 1 61 2022
1962 56 1 61 2023
1963 55 1 61 2024
1964 54 2 62 2026
1965 53 2 62 2027
1966 52 2 62 2028
1967 51 2 62 2029
1968 50 2 62 2030
1969 49 2 62 2031
1970 48 3 63 2033
1971 47 3 63 2034
1972 46 3 63 2035
1973 45 3 63 2036
1974 44 3 63 2037
1975 43 3 63 2038
1976 42 4 64 2040
1977 41 4 64 2041
1978 40 4 64 2042
1979 39 4 64 2043
1980 38 4 64 2044
1981 37 4 64 2045
1982 36 5 65 2047
1983 35 5 65 2048
1984 34 5 65 2049
1985 33 5 65 2050
1986 32 5 65 2051
1987 31 5 65 2052
1988 30 5 65 2053
1989 29 5 65 2054
1990 28 5 65 2055
1991 27 5 65 2056
以此类推
男性职工退休对照表(仅供参考)
 
养老金是由基础养老金和个人账户养老金组成的。缴费基数越高,计算基础养老金的相关参数“平均工资指数”越高,相应的基础养老金也越高;个人账户是由历年缴费逐渐积累起来的,个人账户累计储存额是计算养老金的组成部分,职工按照本人缴费工资的8%缴费,这部分比例是要划入到个人账户中的。缴费基数越高,按照比例划入到个人账户的金额就越多,积累下来的储存额也越多,养老金也就越高;反之养老金就低。
 
养老保险可以领多少钱一个月,其实养老金的计算就是按照月基础养老和月个人账户养老金的总和来计算的。而基础养老金则是要按照(全省上年度所有职工的月平均工资+本人指数化月平均缴费工资)÷2×缴费年限×1%来计算,而月个人账户的养老金则是按照个人账户的余额÷计发月数来计算。
 
出生年份 2018年年龄(岁) 延迟退休(年) 实际退休年龄(岁) 退休年份
1958 60 1 61 2019
1959 59 1 61 2020
1960 58 1 61 2021
1961 57 1 61 2022
1962 56 1 61 2023
1963 55 1 61 2024
1964 54 2 62 2026
1965 53 2 62 2027
1966 52 2 62 2028
1967 51 2 62 2029
1968 50 2 62 2030
1969 49 2 62 2031
1970 48 3 63 2033
1971 47 3 63 2034
1972 46 3 63 2035
1973 45 3 63 2036
1974 44 3 63 2037
1975 43 3 63 2038
1976 42 4 64 2040
1977 41 4 64 2041
1978 40 4 64 2042
1979 39 4 64 2043
1980 38 4 64 2044
1981 37 4 64 2045
1982 36 5 65 2047
1983 35 5 65 2048
1984 34 5 65 2049
1985 33 5 65 2050
1986 32 5 65 2051
1987 31 5 65 2052
1988 30 5 65 2053
1989 29 5 65 2054
1990 28 5 65 2055
1991 27 5 65 2056
以此类推

Copyright © 2016-2025 www.yanglao9.com 社区养老网 版权所有

养老院|养老保险|养老机构|养老金|养老政策|养老公寓|养老服务|居家养老|社区养老